Komisyon Oranları
heppbi, her başarılı satış işleminden kategori bazlı komisyon almaktadır.
| Kategori | Komisyon Oranı |
|---|---|
| 👗Moda | %15 |
| 📱Elektronik | %8 |
| 🏠Ev, Yaşam & Mobilya | %12 |
| 🧺Beyaz Eşya | %8 |
| 💄Kozmetik & Kişisel Bakım | %13 |
| 🍼Anne & Bebek | %12 |
| 🚗Otomotiv & Motosiklet | %10 |
| ⚽Spor & Outdoor | %12 |
| 📚Kitap, Müzik & Hobi | %10 |
| 🐾Evcil Hayvan | %12 |
| 🔧Yapı Market & Bahçe | %10 |
| 🎁Ofis & Hediye | %12 |
| 🛒Süpermarket | %10 |
* Komisyon, ürünün satış tutarı (KDV dahil) üzerinden hesaplanır.
* Belirli bir kategori için oran belirtilmemişse en yakın üst kategorinin oranı, o da yoksa standart oran uygulanır.
* heppbi, komisyon oranlarını önceden bildirimde bulunarak değiştirme hakkını saklı tutar.